Environnemental
Température de fonctionnement (°C) | De -10 à 40 |
---|---|
Humidité max. de fonctionnement [%] | 75 |
Poids (g) | 520 |
Indice de protection IP | 31 |
Indice de protection IK | 6 |
Autoprotection | Arrachement, Ouverture |
Matériau | ABS_ULVO |
Type de batterie utilisée | Pile lithium LSH20 3.6V |
Dimensions (H x L x P) (mm) | 180 x 225 x 55 |
Spécifications
Alimentation | 12VDC |
---|---|
Programmation | Clavier |
Périphériques max. par système | 25 |
Modes d’armement | 4 |
Nombre de groupes | 4 |
Journal des évènements | 4000 |
Système d’alimentation | 4 piles lithium PL LSH20 3.6V/13Ah, Transformateur XTVPS-100-EU 230VAC/7VDC 2570mA et 4 piles alcalines PA LR20 1.5V/16.8Ah |
Sirène intégrée | Non |
Consommation max [A] | 1.2 |
Nombre max. de codes/badges | 20 |
Tension Batterie [VDC] | 6 |
Certifications
Certification EN | EN 50130-4:1995;+A1:1998;+A2:2003, EN 50130-5 : 1998 – Classe II, EN 50131-1: 2007 – Grade 2 – Classe II, EN 50131-3 : 2009 – Grade 2, EN 50131-5-3 : 2005 – Grade 2, EN 50131-6 : 2008 – Grade 2 – Type B |
---|---|
Certification NFA2P | Oui |
Certification RTC | RTC 50131-3 : 2009, RTC 50131-6 : 2008 |
Certification CE | Oui |
Technologie Radio
Type de radio | Bidirectionnelle |
---|---|
Fréquence radio [MHz] | 868 |
Sécurité des transmissions | Cryptage par algorithme AES |
Détection de brouillage radio | Oui |
Supervision | Oui |
Technologie Vidéo
Format vidéo | MPEG |
---|---|
Images par secondes | 5 |
Taille de l’image (px) | 320×240, 640×480 |
Durée vidéo | 10 secondes |
Transmission
Type de transmetteur | 3G GPRS, LAN Ethernet |
---|---|
Protocole de transmission | Frontel |
Transmission vidéo | Protocole Frontel |
Entrées Programmables Câblées
Nombre d’entrées filaires | 3 |
---|---|
Contact libre de potentiel | Oui |
Tension d’entrée | 12VDC |
Sorties Programmables Câblées
Nombre de sorties câblées | 2 |
---|---|
Tension de coupure max. | 60VDC/30VAC |
Intensité de coupure max. | Max. 4A |
Alimentation de coupure maximale | 120VA |